विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 (उत्तर प्रदेश) उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का विवरण
| 392-भदोही |
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | विवरण प्रस्तुत किया गया |
| 1 | जाहीद | Statement (PDF 5MB) |
| 2 | रविन्द्र नाथ त्रिपाठी | Statement (PDF 2MB) |
| 3 | वसीम अंसारी | Statement (PDF 4MB) |
| 4 | हरिशंकर (दादा चौहान) | Statement (PDF 4MB) |
| 5 | कलाधर | Statement (PDF 4MB) |
| 6 | डीयम सिंह ‘गहरवार’ | Statement (PDF 5MB) |
| 7 | पंकज कुमार द्विवेदी | Statement (PDF 4MB) |
| 8 | महेश कुमार | Statement (PDF 4MB) |
| 9 | रविशंकर | Statement (PDF 4MB) |
| 10 | श्वेता कुमारी | Statement (PDF 3MB) |
| 11 | बिंदु | Statement (PDF 3MB) |
| 393-ज्ञानपुर |
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | विवरण प्रस्तुत किया गया |
| 1 | उपेन्द्र कुमार सिंह | Statement (PDF 3MB) |
| 2 | राम किशोर बिन्द | Statement (PDF 3MB) |
| 3 | सुरेश चन्द्र मिश्र | Statement (PDF 3MB) |
| 4 | धर्मराज | Statement (PDF 3MB) |
| 5 | रामधनी | Statement (PDF 2MB) |
| 6 | विजय मिश्र | Statement (PDF 3MB) |
| 7 | विपुल दुबे | Statement (PDF 3MB) |
| 8 | स्वतन्त्र कुमार | Statement (PDF 3MB) |
| 9 | वीरेन्द्र त्रिपाठी उर्फ़ दबंग | Statement (PDF 3MB) |
| 394-औराई |
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | विवरण प्रस्तुत किया गया |
| 1 | अन्जनी | Statement (PDF 5MB) |
| 2 | कमला शंकर | Statement (PDF 2MB) |
| 3 | दीनानाथ भाष्कर | Statement (PDF 3MB) |
| 4 | संजू देवी | Statement (PDF 2MB) |
| 5 | कविता राय | Statement (PDF 5MB) |
| 6 | टेढ़ई | Statement (PDF 5MB) |
| 7 | बबिता | Statement (PDF 5MB) |